Sold Properties

89 homes sold across Ojai, Oak View, Ventura, and beyond — a track record built on local knowledge, trust, and results. Recent highlights:

  • 1130 Rancho Drive, Ojai — $2,800,000 — 4 bd | 3 ba | 2,996 sq ft | 2.5 acres
  • 1309 Park Road, Ojai — $2,000,000 — 4 bd | 4 ba | 2,147 sq ft
  • 700 Thomas Street, Oak View — $1,965,000 — 4 bd | 4 ba | 4,006 sq ft | 3.15 acres
  • 1450 South La Luna Avenue, Ojai — $1,800,000 — 4 bd | 4 ba | 2,602 sq ft
  • 171 McNell Road, Ojai — $1,600,000 — 6 bd | 4 ba | 3,144 sq ft
  • 7450 Sulphur Mountain Road, Ojai — $1,600,000 — 3 bd | 2 ba | 1,660 sq ft | 14.54 acres
  • 866 South Rice Road, Ojai — $1,495,000 — 3 bd | 3 ba | 2,243 sq ft
  • 602 North Fulton Street, Ojai — $1,480,000 — 4 bd | 3 ba | 2,229 sq ft
  • 3411 Thacher Road, Ojai — $1,475,000 — 4 bd | 3 ba | 2,480 sq ft
  • 411 West Aliso Street, Ojai — $1,430,000 — 3 bd | 2 ba | 1,314 sq ft
  • 2873 East Ojai Avenue, Ojai — $1,400,000 — 3 bd | 1 ba | 874 sq ft | 1.79 acres
  • 509 South Seaward, Ventura — $985,000 — 3 bd | 2 ba | 1,330 sq ft

See Jon’s full sold portfolio on Sotheby’s International Realty: